Størrelsesdiagram | Loric bomuldspolo
| Størrelse (EU/US) | Bryst (cm) | Skulder (cm) | Længde (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 44 | 70 |
| M | 108 | 45 | 72 |
| L | 112 | 46 | 74 |
| XL | 116 | 47 | 76 |
| XXL | 120 | 48 | 78 |
| 3XL | 124+ | 49+ | 80 |
*Mål er omtrentlige. På grund af manuel måling kan der være en variation på 1-2 cm.
Bemærk: Vi anbefaler at vælge din standardstørrelse for en skræddersyet pasform. Hvis du foretrækker en løsere pasform, så overvej at tage størrelsen op.
