Größentabelle | Premium-Henley-Hemd aus Leinenmischung mit Grandad-Kragen
| Größe | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 105 | 47 | 71 | 59 |
| M | 110 | 48 | 72 | 60 |
| L | 115 | 49 | 73 | 61 |
| XL | 120 | 50 | 74 | 62 |
| XXL | 125 | 51 | 75 | 63 |
| XXXL | 130 | 52 | 76 | 64 |
| 4XL | 135 | 53 | 77 | 65 |
| 5XL | 140 | 54 | 78 | 66 |
*Die Maße sind ungefähre Angaben. Aufgrund der manuellen Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
