Größentabelle | Aureo-Pullover
| EU Größe | Brustumfang (cm)* | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 64 | 58 |
| M | 50 | 65 | 59 |
| L | 52 | 66 | 60 |
| XL | 54 | 68 | 61 |
| 2XL | 57 | 69 | 62 |
| 3XL | 60 | 71 | 63 |
* Brust (halbe Brust): Flach von Achselhöhle zu Achselhöhle gemessen.
Passformhinweis: Der Aureo Pullover ist ein Maßgeschneiderte Passform Design. Für eine traditionellere oder entspanntere Passform, Wir empfehlen, eine Größe größer als Ihre übliche Größe zu wählen.
