Tabla de tallas | Bóxer de lujo™
| Tamaño UE/EE. UU. | Cintura (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| m | 72 | 60–70 |
| l | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
Las medidas pueden variar entre 1 y 2 cm.
| Tamaño UE/EE. UU. | Cintura (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| m | 72 | 60–70 |
| l | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
Las medidas pueden variar entre 1 y 2 cm.