Tabla de tallas | brisaflujo
| Tamaño (UE/EE. UU.) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Peso promedio (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 | 110 | 60 - 70 kilogramos |
| S | 74 | 114 | 70 - 80 kilogramos |
| m | 79 | 119 | 80 - 90 kilogramos |
| l | 84 | 124 | 90 - 100 kilogramos |
| XL | 89 | 129 | 100 - 110 kilogramos |
*Las medidas son aproximadas. Debido a la medición manual, puede haber una variación de 1 a 2 cm.
Nota: Recomendamos seguir la medida de la cintura para un mejor ajuste. Si estás entre tallas, elige la más grande para una experiencia más cómoda.
