Tabla de tallas | Camiseta con bolsillo canguro
Tabla de tallas para hombre (manga corta)
| Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| S | 66 | 100 |
| m | 67 | 106 |
| l | 68 | 110 |
| XL | 69 | 115 |
| 2XL | 70 | 120 |
| 3XL | 71 | 126 |
*No aumente el tamaño para obtener una bolsa más grande. Tenga en cuenta que su camiseta con bolsillo canguro debe quedar ajustada para garantizar un agarre adecuado de su bebé.
Tabla de tallas para mujer (sin mangas)
| Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| S | 59 | 84 |
| m | 60 | 88 |
| l | 61 | 92 |
| XL | 62 | 96 |
| 2XL | 63 | 100 |
| 3XL | 64 | 104 |
*No aumente el tamaño para obtener una bolsa más grande. Tenga en cuenta que su camiseta con bolsillo canguro debe quedar ajustada para garantizar un agarre adecuado de su bebé.
