Tabla de tallas | Riviera
| Tamaño (UE/EE.UU./Reino Unido) | Pecho (cm) |
|---|---|
| S | 96.5–101.5 |
| m | 104–109 |
| l | 112–114 |
| XL | 117–119.5 |
| 2XL | 122–127 |
| 3XL | 129.5–134.5 |
| 4XL | 137–139.5 |
| 5XL | 142–145 |
*Las medidas son aproximadas. Debido a la medición manual, puede haber una variación de 1 a 2 cm.
Nota: Te recomendamos elegir tu talla estándar. Si estás entre tallas, considera elegir una talla más grande para un ajuste más cómodo.
