Auro Shirts -kokotaulukko saksalainen
| Größe (DE/AT/CH) |
Italienische Größe (IT) |
Brustumfang (cm) |
Schulterbreite (cm) |
Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 96 - 100 | 42 | 66 |
| M | 48 | 100 - 104 | 44 | 68 |
| L | 50 | 104 - 108 | 46 | 70 |
| XL | 52 | 108 - 112 | 48 | 72 |
| 2XL | 54 | 112 - 116 | 50 | 74 |
| 3XL | 56 | 116 - 120 | 52 | 76 |
