Kokotaulukko | BreezeFlow
| Koko (EU/USA) | Vyötärö (cm) | Lonkka (cm) | Keskimääräinen paino (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 | 110 | 60-70 kg |
| S | 74 | 114 | 70-80 kg |
| M | 79 | 119 | 80-90 kg |
| L | 84 | 124 | 90-100 kg |
| XL | 89 | 129 | 100-110 kg |
* Mitat ovat likimääräisiä. Manuaalisesta mittauksesta johtuen vaihtelu voi olla 1–2 cm.
Huomautus: Suosittelemme noudattamaan vyötärön mittaa parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Jos olet eri kokojen välillä, valitse suurempi, jotta kokemus on mukavampi.
