Kokotaulukko | Riviera
| Koko (EU/US/UK) | Rinta (cm) |
|---|---|
| S | 96.5–101.5 |
| M | 104–109 |
| L | 112–114 |
| XL | 117–119.5 |
| 2XL | 122–127 |
| 3XL | 129.5–134.5 |
| 4XL | 137–139.5 |
| 5XL | 142–145 |
* Mitat ovat likimääräisiä. Manuaalisesta mittauksesta johtuen vaihtelu voi olla 1–2 cm.
Huomautus: Suosittelemme valitsemaan vakiokokosi. Jos koot ovat erikokoisia, harkitse koon lisäämistä mukavamman istuvuuden saavuttamiseksi.
