Kokotaulukko | Aureo villapaita
| EU Koko | Rintakehä (cm)* | Pituus (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 64 | 58 |
| M | 50 | 65 | 59 |
| L | 52 | 66 | 60 |
| XL | 54 | 68 | 61 |
| 2XL | 57 | 69 | 62 |
| 3XL | 60 | 71 | 63 |
* Rintakehä (puoli rinnasta): Mitattu litteänä kainalosta kainaloon.
Sovita Huomautus: Aureo Sweater on a Räätälöity istuvuus suunnittelu. Perinteisemmän tai rennomman istuvuuden saamiseksi Suosittelemme valitsemaan yhden koon tavallista kokoasi suuremman koon.
