Tableau des tailles | Chaussettes antidérapantes respirantes orthopédiques invisibles
| Mesure | Spécification |
|---|---|
| EU Taille (unisexe) | 39–44 |
| Hommes américainss Taille | 6.5–10.5 |
| Femmes américainess Taille | 8–12 |
| Taille britannique | 6–9.5 |
| S'adapte à la longueur du pied | 24,5 à 28,5 cm |
| Longueur de la chaussette | 22 cm (non étiré) |
| Largeur de la chaussette | 8 cm (non étiré) |
| Ouverture du brassard | 7 cm (non étiré) |
| Matériel | Haute élasticité |
