Tabella delle taglie | Pantaloni formali AdjustmentFit™
↔ Scorri verso sinistra/destra per vedere tutte le dimensioni
| Dimensioni (EU/Stati Uniti/Regno Unito) |
Vita | Anca | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| S | 76–82 cm | 100cm | 98cm |
| M | 82–88 cm | 104cm | 100cm |
| L | 88–94 cm | 108cm | 102cm |
| XL | 94–102 cm | 112cm | 104cm |
| XXL | 102–110 cm | 116cm | 106cm |
*TecnologiaAdjustFit: se tra le taglie, scegli quella più grande per la migliore vestibilità.
