Tabella delle taglie | Sandali FlexStride™ a doppia modalità
| Dimensioni | 38–39 | 40–41 | 42–43 | 44–45 |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | 5–6 | 6.5–7 | 8–9 | 9.5–10 |
| EU | 38–39 | 40–41 | 42–43 | 44–45 |
| Stati Uniti | 6–7 | 7.5–8 | 8.5–9.5 | 10–11 |
| Lunghezza del piede (mm) | 245 | 255 | 265 | 275 |
*Le misure sono in millimetri. A causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una leggera variazione.
