Størrelseskart | BreezeFlow
| Størrelse (EU/US) | Midje (cm) | Hofte (cm) | Gjennomsnittlig vekt (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 | 110 | 60 - 70 kg |
| S | 74 | 114 | 70 - 80 kg |
| M | 79 | 119 | 80 - 90 kg |
| L | 84 | 124 | 90 - 100 kg |
| XL | 89 | 129 | 100 - 110 kg |
*Målene er omtrentlige. På grunn av manuell måling kan det være 1–2 cm variasjon.
Merk: Vi anbefaler å følge midjemålet for best passform. Hvis du er mellom størrelser, velg den større for en mer komfortabel opplevelse.
