Tabela de tamanhos | Gelo Boxer Pro™
| Tamanho dos EUA | Tamanho da UE | Peso (kg) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | UE 46–48 | 40–50 | 160–170 |
| M | UE 50 | 50–60 | 165–175 |
| eu | UE 52–54 | 60–70 | 170–180 |
| XL | UE 56 | 70–80 | 175–185 |
| XXL | UE 58 | 80–90 | 180–190 |
| XXXL | UE 60–62 | 90–100 | 185–195 |
| 4XL | UE 64 | 100–110 | 190–200 |
*As faixas são aproximadas, resumidas da tabela de cintura e peso. Se estiver entre tamanhos, escolha o tamanho maior para um ajuste mais descontraído.
