Storlekstabell | Luxe Boxer™
| EU/US storlek | Midja (cm) | Rekommenderad vikt (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| M | 72 | 60–70 |
| L | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
Måtten kan variera med 1–2 cm.
| EU/US storlek | Midja (cm) | Rekommenderad vikt (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| M | 72 | 60–70 |
| L | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
Måtten kan variera med 1–2 cm.