Maattabel | Lorische katoenen polo
| Maat (EU/VS) | Buste (cm) | Schouder (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 44 | 70 |
| M | 108 | 45 | 72 |
| L | 112 | 46 | 74 |
| XL | 116 | 47 | 76 |
| XXL | 120 | 48 | 78 |
| 3XL | 124+ | 49+ | 80 |
*Metingen zijn bij benadering. Door handmatige meting kan er een afwijking van 1-2 cm optreden.
Opmerking: Voor een pasvorm op maat raden wij u aan uw standaardmaat te kiezen. Als je de voorkeur geeft aan een lossere pasvorm, overweeg dan een maat groter te nemen.
