Maattabel | Luxe Boxer™
| EU/Amerikaanse maat | Taille (cm) | Aanbevolen gewicht (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| M | 72 | 60–70 |
| L | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
De afmetingen kunnen 1-2 cm afwijken.
| EU/Amerikaanse maat | Taille (cm) | Aanbevolen gewicht (kg) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 40–50 |
| S | 68 | 50–60 |
| M | 72 | 60–70 |
| L | 76 | 70–80 |
| XL | 80 | 80–90 |
De afmetingen kunnen 1-2 cm afwijken.