Size Chart | Aureo Sweater
| EU Size | Chest (cm)* | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 64 | 58 |
| M | 50 | 65 | 59 |
| L | 52 | 66 | 60 |
| XL | 54 | 68 | 61 |
| 2XL | 57 | 69 | 62 |
| 3XL | 60 | 71 | 63 |
* Chest (Half-Chest): Measured flat from armpit to armpit.
Fit Note: The Aureo Sweater is a Tailored Fit design. For a more traditional or relaxed fit, we recommend selecting one size larger than your usual size.
