Πίνακας μεγεθών | CottonFlex Boxer™
| Μέγεθος ΕΕ/ΗΠΑ | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) | Μέση (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 165–170 | 45–55 | 64 |
| Σ | 170–175 | 55–65 | 68 |
| Μ | 175–180 | 65–75 | 72 |
| Λ | 180–185 | 75–85 | 76 |
| XL | 185–190 | 85–95 | 80 |
Οι μετρήσεις μπορεί να διαφέρουν κατά 1-2 cm.
