Size Chart | Luxe Boxer™
| EU Size | Waist (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|
| L | 64 | 40–50 |
| XL | 68 | 50–60 |
| 2XL | 72 | 60–70 |
| 3XL | 76 | 70–80 |
| 4XL | 80 | 80–90 |
Measurements may vary by 1–2 cm.
| EU Size | Waist (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|
| L | 64 | 40–50 |
| XL | 68 | 50–60 |
| 2XL | 72 | 60–70 |
| 3XL | 76 | 70–80 |
| 4XL | 80 | 80–90 |
Measurements may vary by 1–2 cm.